FORMAT Design 2.0 WALK-IN Wall Pendel-Falttür, Höhe 2000 mm
FORMAT Design 2.0 WALK-IN Wall Pendel-Falttür, Höhe 2000 mm
Silber Hochglanz, Wandprofil 2017 mm, Glashöhe 2000 mm
FO06170260001
Sonderkonstruktion auf Anfrage
Technische Daten und Varianten
Wanneneinbaumaß mm | Glasart | Anschlag links | Anschlag rechts |
790-810 | ESG klar | FO06170250001 | FO06170260001 |
ESG klar Clean | FO06170250002 | FO06170260002 | |
890-910 | ESG klar | FO06170250003 | FO06170260003 |
ESG klar Clean | FO06170250004 | FO06170260004 | |
990-1010 | ESG klar | FO06170250005 | FO06170260005 |
ESG klar Clean | FO06170250006 | FO06170260006 | |
1190-1210 | ESG klar | FO06170250007 | FO06170260007 |
ESG klar Clean | FO06170250008 | FO06170260008 |
Sandgestrahlte Gläser | Art | Dekor | Art.-Nr. |
in Nische | Dekor Stripe 1 | FO06170290001 | |
Dekor Stripe 2 | FO06170290002 | ||
Dekor Stripe 3 | FO06170290003 | ||
Dekor Stripe 4 | FO06170290004 |
Maßanfertigung | Breite mm | Glasart | Art.-Nr. |
bis 950 | ESG klar | FO06170460001 | |
ESG klar Clean | FO06170460002 | ||
951-1250 | ESG klar | FO06170460003 | |
ESG klar Clean | FO06170460004 | ||
1251-1410 | ESG klar | FO06170460005 | |
ESG klar Clean | FO06170460006 |
Schrägschnitt im Türflügel 2 | Art.-Nr. |
FO06170310001 |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt