FORMAT Pro 2.0 Walk-In Wall mit beweglichem Flügel
FORMAT Pro 2.0 Walk-In Wall mit beweglichem Flügel
Silber Matt, Silber Hochglanz
FO06151880001
Technische Daten und Varianten
Höhe 1850 mm
Art.-Nr. FO06151…
Breite mm | Wannenein- | Glas- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | ||||
800 | 785-810 | 760-785 | • | FO06151880001 | FO06151890001 | FO06151900001 | FO06151910001 |
•• | FO06151880002 | FO06151890002 | FO06151900002 | FO06151910002 | |||
830 | 810-835 | 785-810 | • | FO06151880003 | FO06151890003 | FO06151900003 | FO06151910003 |
•• | FO06151880004 | FO06151890004 | FO06151900004 | FO06151910004 | |||
900 | 885-910 | 860-885 | • | FO06151880005 | FO06151890005 | FO06151900005 | FO06151910005 |
•• | FO06151880006 | FO06151890006 | FO06151900006 | FO06151910006 | |||
930 | 910-935 | 885-910 | • | FO06151880007 | FO06151890007 | FO06151900007 | FO06151910007 |
•• | FO06151880008 | FO06151890008 | FO06151900008 | FO06151910008 | |||
1000 | 985-1010 | 960-985 | • | FO06151880009 | FO06151890009 | FO06151900009 | FO06151910009 |
•• | FO06151880010 | FO06151890010 | FO06151900010 | FO06151910010 | |||
1030 | 1010-1035 | 985-1010 | • | FO06151880011 | FO06151890011 | FO06151900011 | FO06151910011 |
•• | FO06151880012 | FO06151890012 | FO06151900012 | FO06151910012 | |||
1100 | 1085-1110 | 1060-1085 | • | FO06151880013 | FO06151890013 | FO06151900013 | FO06151910013 |
•• | FO06151880014 | FO06151890014 | FO06151900014 | FO06151910014 | |||
1130 | 1110-1135 | 1085-1110 | • | FO06151880015 | FO06151890015 | FO06151900015 | FO06151910015 |
•• | FO06151880016 | FO06151890016 | FO06151900016 | FO06151910016 | |||
1200 | 1185-1210 | 1160-1185 | • | FO06151880017 | FO06151890017 | FO06151900017 | FO06151910017 |
•• | FO06151880018 | FO06151890018 | FO06151900018 | FO06151910018 | |||
1230 | 1210-1235 | 1185-1210 | • | FO06151880019 | FO06151890019 | FO06151900019 | FO06151910019 |
•• | FO06151880020 | FO06151890020 | FO06151900020 | FO06151910020 | |||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Höhe 2000 mm
Art.-Nr. FO06150…
Breite mm | Wannenein- | Glas- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | ||||
800 | 785-810 | 760-785 | • | FO06150600001 | FO06150610001 | FO06150620001 | FO06150630001 |
•• | FO06150600002 | FO06150610002 | FO06150620002 | FO06150630002 | |||
830 | 810-835 | 785-810 | • | FO06150600003 | FO06150610003 | FO06150620003 | FO06150630003 |
•• | FO06150600004 | FO06150610004 | FO06150620004 | FO06150630004 | |||
900 | 885-910 | 860-885 | • | FO06150600005 | FO06150610005 | FO06150620005 | FO06150630005 |
•• | FO06150600006 | FO06150610006 | FO06150620006 | FO06150630006 | |||
930 | 910-935 | 885-910 | • | FO06150600007 | FO06150610007 | FO06150620007 | FO06150630007 |
•• | FO06150600008 | FO06150610008 | FO06150620008 | FO06150630008 | |||
1000 | 985-1010 | 960-985 | • | FO06150600009 | FO06150610009 | FO06150620009 | FO06150630009 |
•• | FO06150600010 | FO06150610010 | FO06150620010 | FO06150630010 | |||
1030 | 1010-1035 | 985-1010 | • | FO06150600011 | FO06150610011 | FO06150620011 | FO06150630011 |
•• | FO06150600012 | FO06150610012 | FO06150620012 | FO0615030012 | |||
1100 | 1085-1110 | 1060-1085 | • | FO06150600013 | FO06150610013 | FO06150620013 | FO06150630013 |
•• | FO06150600014 | FO06150610014 | FO06150620014 | FO06150630014 | |||
1130 | 1110-1135 | 1085-1110 | • | FO06150600015 | FO06150610015 | FO06150620015 | FO06150630015 |
•• | FO06150600016 | FO06150610016 | FO06150620016 | FO06150630016 | |||
1200 | 1185-1210 | 1160-1185 | • | FO06150600017 | FO06150610017 | FO06150620017 | FO06150630017 |
•• | FO06150600018 | FO06150610018 | FO06150620018 | FO06150630018 | |||
1230 | 1210-1235 | 1185-1210 | • | FO06150600019 | FO06150610019 | FO06150620019 | FO06150630019 |
•• | FO06150600020 | FO06150610020 | FO06150620020 | FO06150630020 | |||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Maßanfertigung, max. Höhe 2050 mm
Art.-Nr. FO06152…
Wanneneinbaumaß mm | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | ||
bis 950 | • | FO06152390001 | FO06152400001 |
•• | FO06152390002 | FO06152400002 | |
951-1250 | • | FO06152390003 | FO06152400003 |
•• | FO06152390004 | FO06152400004 | |
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt