FORMAT Pro 2.0 Schwingtür mit Festfeld
Technische Daten und Varianten
Höhe 1850 mm
Art.-Nr. FO06151…
Breite mm | Wannenein- | Wanneneinbau- | Glasaußen- | Glasart | Anschlag links | Anschlag rechts |
750 | 710-760 | 720-770 | 700-750 | • | FO06151820001 | FO06151830001 |
•• | FO06151820002 | FO06151830002 | ||||
780 | 740-790 | 750-800 | 730-780 | • | FO06151820003 | FO06151830003 |
•• | FO06151820004 | FO06151830004 | ||||
800 | 760-810 | 770-820 | 750-800 | • | FO06151820005 | FO06151830005 |
•• | FO06151820006 | FO06151830006 | ||||
830 | 790-840 | 800-850 | 780-830 | • | FO06151820007 | FO06151830007 |
•• | FO06151820008 | FO06151830008 | ||||
850 | 810-860 | 820-870 | 800-850 | • | FO06151820009 | FO06151830009 |
•• | FO06151820010 | FO06151830010 | ||||
900 | 860-910 | 870-920 | 850-900 | • | FO06151820011 | FO06151830011 |
•• | FO06151820012 | FO06151830012 | ||||
930 | 890-940 | 900-950 | 880-930 | • | FO06151820013 | FO06151830013 |
•• | FO06151820014 | FO06151830014 | ||||
950 | 910-960 | 920-970 | 900-950 | • | FO06151820015 | FO06151830015 |
•• | FO06151820016 | FO06151830016 | ||||
1000 | 960-1010 | 970-1020 | 950-1000 | • | FO06151820017 | FO06151830017 |
•• | FO06151820018 | FO06151830018 | ||||
1030 | 990-1040 | 1000-1050 | 980-1030 | • | FO06151820019 | FO06151830019 |
•• | FO06151820020 | FO06151830020 | ||||
1050 | 1010-1060 | 1020-1070 | 1000-1050 | • | FO06151820021 | FO06151830021 |
•• | FO06151820022 | FO06151830022 | ||||
1100 | 1060-1110 | 1070-1120 | 1050-1100 | • | FO06151820023 | FO06151830023 |
•• | FO06151820024 | FO06151830024 | ||||
1130 | 1090-1140 | 1100-1150 | 1080-1130 | • | FO06151820025 | FO06151830025 |
•• | FO06151820026 | FO06151830026 | ||||
1150 | 1110-1160 | 1120-1170 | 1100-1150 | • | FO06151820027 | FO06151830027 |
•• | FO06151820028 | FO06151830028 | ||||
1200 | 1160-1210 | 1170-1220 | 1150-1200 | • | FO06151820029 | FO06151830029 |
•• | FO06151820030 | FO06151830030 | ||||
1230 | 1190-1240 | 1200-1250 | 1180-1230 | • | FO06151820031 | FO06151830031 |
•• | FO06151820032 | FO06151830032 | ||||
1250 | 1210-1260 | 1220-1270 | 1200-1250 | • | FO06151820033 | FO06151830033 |
•• | FO06151820034 | FO06151830034 | ||||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Höhe 2000 mm
Art.-Nr. FO06150…
Breite mm | Wannenein- | Wanneneinbau- | Glasaußen- | Glasart | Anschlag links | Anschlag rechts |
750 | 710-760 | 720-770 | 700-750 | • | FO06150450001 | FO06150460001 |
•• | FO06150450002 | FO06150460002 | ||||
780 | 740-790 | 750-800 | 730-780 | • | FO06150450003 | FO06150460003 |
•• | FO06150450004 | FO06150460004 | ||||
800 | 760-810 | 770-820 | 750-800 | • | FO06150450005 | FO06150460005 |
•• | FO06150450006 | FO06150460006 | ||||
830 | 790-840 | 800-850 | 780-830 | • | FO06150450007 | FO06150460007 |
•• | FO06150450008 | FO06150460008 | ||||
850 | 810-860 | 820-870 | 800-850 | • | FO06150450009 | FO06150460009 |
•• | FO06150450010 | FO06150460010 | ||||
900 | 860-910 | 870-920 | 850-900 | • | FO06150450011 | FO06150460011 |
•• | FO06150450012 | FO06150460012 | ||||
930 | 890-940 | 900-950 | 880-930 | • | FO06150450013 | FO06150460013 |
•• | FO06150450014 | FO06150460014 | ||||
950 | 910-960 | 920-970 | 900-950 | • | FO06150450015 | FO06150460015 |
•• | FO06150450016 | FO06150460016 | ||||
1000 | 960-1010 | 970-1020 | 950-1000 | • | FO06150450017 | FO06150460017 |
•• | FO06150450018 | FO06150460018 | ||||
1030 | 990-1040 | 1000-1050 | 980-1030 | • | FO06150450019 | FO06150460019 |
•• | FO06150450020 | FO06150460020 | ||||
1050 | 1010-1060 | 1020-1070 | 1000-1050 | • | FO06150450021 | FO06150460021 |
•• | FO06150450022 | FO06150460022 | ||||
1100 | 1060-1110 | 1070-1120 | 1050-1100 | • | FO06150450023 | FO06150460023 |
•• | FO06150450024 | FO06150460024 | ||||
1130 | 1090-1140 | 1100-1150 | 1080-1130 | • | FO06150450033 | FO06150460033 |
•• | FO06150450034 | FO06150460034 | ||||
1150 | 1110-1160 | 1120-1170 | 1100-1150 | • | FO06150450025 | FO06150460025 |
•• | FO06150450026 | FO06150460026 | ||||
1200 | 1160-1210 | 1170-1220 | 1150-1200 | • | FO06150450027 | FO06150460027 |
•• | FO06150450028 | FO06150460028 | ||||
1230 | 1190-1240 | 1200-1250 | 1180-1230 | • | FO06150450029 | FO06150460029 |
•• | FO06150450030 | FO06150460030 | ||||
1250 | 1210-1260 | 1220-1270 | 1200-1250 | • | FO06150450031 | FO06150460031 |
•• | FO06150450032 | FO06150460032 | ||||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Maßanfertigung
Art.-Nr. FO06152…
Wanneneinbaumaß mm | Glasart | Art.-Nr. |
bis 950 | • | FO06152490001 |
•• | FO06152490002 | |
951-1250 | • | FO06152490003 |
•• | FO06152490004 |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt