FORMAT Pro 2.0 Pendeltür 2-tlg.
Technische Daten und Varianten
Höhe 1850 mm
Art.-Nr. FO06151…
Breite | Wannenein- | Wannenein- | Glasaußen- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | |||||
700 | 660-710 | 670-720 | 650-700 | • | FO06151800001 | FO06151810001 |
•• | FO06151800002 | FO06151810002 | ||||
750 | 710-760 | 720-770 | 700-750 | • | FO06151800003 | FO06151810003 |
•• | FO06151800004 | FO06151810004 | ||||
780 | 740-790 | 750-800 | 730-780 | • | FO06151800005 | FO06151810005 |
•• | FO06151800006 | FO06151810006 | ||||
800 | 760-810 | 770-820 | 750-800 | • | FO06151800007 | FO06151810007 |
•• | FO06151800008 | FO06151810008 | ||||
830 | 790-840 | 800-850 | 780-830 | • | FO06151800009 | FO06151810009 |
•• | FO06151800010 | FO06151810010 | ||||
850 | 810-860 | 820-870 | 800-850 | • | FO06151800011 | FO06151810011 |
•• | FO06151800012 | FO06151810012 | ||||
900 | 860-910 | 870-920 | 850-900 | • | FO06151800013 | FO06151810013 |
•• | FO06151800014 | FO06151810014 | ||||
930 | 890-940 | 900-950 | 880-930 | • | FO06151800015 | FO06151810015 |
•• | FO06151800016 | FO06151810016 | ||||
950 | 910-960 | 920-970 | 900-950 | • | FO06151800017 | FO06151810017 |
•• | FO06151800018 | FO06151810018 | ||||
1000 | 960-1010 | 970-1020 | 950-1000 | • | FO06151800019 | FO06151810019 |
•• | FO06151800020 | FO06151810020 | ||||
1030 | 990-1040 | 1000-1050 | 980-1030 | • | FO06151800021 | FO06151810021 |
•• | FO06151800022 | FO06151810022 | ||||
1050 | 1010-1060 | 1020-1070 | 1000-1050 | • | FO06151800023 | FO06151810023 |
•• | FO06151800024 | FO06151810024 | ||||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Höhe 2000 mm
Art.-Nr. FO06150…
Breite | Wannenein- | Wannenein- | Glasaußen- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | |||||
700 | 660-710 | 670-720 | 650-700 | • | FO06150390001 | FO06150400001 |
•• | FO06150390002 | FO06150400002 | ||||
750 | 710-760 | 720-770 | 700-750 | • | FO06150390003 | FO06150400003 |
•• | FO06150390004 | FO06150400004 | ||||
780 | 740-790 | 750-800 | 730-780 | • | FO06150390005 | FO06150400005 |
•• | FO06150390006 | FO06150400006 | ||||
800 | 760-810 | 770-820 | 750-800 | • | FO06150390007 | FO06150400007 |
•• | FO06150390008 | FO06150400008 | ||||
830 | 790-840 | 800-850 | 780-830 | • | FO06150390009 | FO06150400009 |
•• | FO06150390010 | FO06150400010 | ||||
850 | 810-860 | 820-870 | 800-850 | • | FO06150390011 | FO06150400011 |
•• | FO06150390012 | FO06150400012 | ||||
900 | 860-910 | 870-920 | 850-900 | • | FO06150390013 | FO06150400013 |
•• | FO06150390014 | FO06150400014 | ||||
930 | 890-940 | 900-950 | 880-930 | • | FO06150390015 | FO06150400015 |
•• | FO06150390016 | FO06150400016 | ||||
950 | 910-960 | 920-970 | 900-950 | • | FO06150390017 | FO06150400017 |
•• | FO06150390018 | FO06150400018 | ||||
1000 | 960-1010 | 970-1020 | 950-1000 | • | FO06150390019 | FO06150400019 |
•• | FO06150390020 | FO06150400020 | ||||
1030 | 990-1040 | 1000-1050 | 980-1030 | • | FO06150390021 | FO06150400021 |
•• | FO06150390022 | FO06150400022 | ||||
1050 | 1010-1060 | 1020-1070 | 1000-1050 | • | FO06150390023 | FO06150400023 |
•• | FO06150390024 | FO06150400024 | ||||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Maßanfertigung, max. Höhe 2050 mm
Art.-Nr. FO06152…
Wanneneinbaumaß mm | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | ||
bis 950 | • | FO06152470001 | FO06152480001 |
•• | FO06152470002 | FO06152480002 | |
951-1250 | • | FO06152470003 | FO06152480003 |
•• | FO06152470004 | FO061522480004 | |
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt