FORMAT Pro 2.0 Viertelkreis-Pendeltür mit Festfeldern
FORMAT Pro 2.0 Viertelkreis-Pendeltür mit Festfeldern
Silber Matt, Silber Hochglanz, Radius 550 mm
FO06151780001
Technische Daten und Varianten
Höhe 1850 mm
Art.-Nr. FO06151…
Breite mm | Radius mm | Wanneneinbaumaß mm | Glasaußenkante | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | |||||
800 | 550 | 785-810 | 765-790 | • | FO06151780001 | FO06151790001 |
•• | FO06151780002 | FO06151790002 | ||||
900 | 550 | 885-910 | 865-890 | • | FO06151780003 | FO06151790003 |
•• | FO06151780004 | FO06151790004 | ||||
1010 | 550 | 985-1010 | 965-990 | • | FO06151780005 | FO06151790005 |
•• | FO06151780006 | FO06151790006 | ||||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Höhe 2000 mm
Art.-Nr. FO06150…
Breite mm | Radius mm | Wanneneinbaumaß mm | Glasaußenkante | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | |||||
800 | 550 | 785-810 | 765-790 | • | FO06150570001 | FO06150580001 |
•• | FO06150570002 | FO06150580002 | ||||
900 | 550 | 885-910 | 865-890 | • | FO06150570003 | FO06150580003 |
•• | FO06150570004 | FO06150580004 | ||||
1010 | 550 | 985-1010 | 965-990 | • | FO06150570005 | FO06150580005 |
•• | FO06150570006 | FO06150580006 | ||||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Maßanfertigung, max. Höhe 1850 / 2000 mm
Art.-Nr. FO06152…
|
| Silber Matt | Silber Hochglanz |
Wanneneinbaumaß mm | Glasart | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
bis 950 x 950 | • | FO06152250001 | FO06152260001 |
•• | FO06152250002 | FO06152260002 | |
bis 1250 x 1250 | • | FO06152250003 | FO06152260003 |
•• | FO06152250004 | FO06152260004 | |
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt