FORMAT Pro 2.0 Walk-In Gleittür
FORMAT Pro 2.0 Walk-In Gleittür
Silber Matt, Silber Hochglanz
FO06151740001
Technische Daten und Varianten
Höhe 1850 mm
Breite mm | Wanneneinbaumaß mm | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | |||
1000 | 985-1010 | • | FO06151740001 | FO06151750001 | FO06151760001 | FO06151770001 |
•• | FO06151740002 | FO06151750002 | FO06151760002 | FO06151770002 | ||
1100 | 1085-1110 | • | FO06151740003 | FO06151750003 | FO06151760003 | FO06151770003 |
•• | FO06151740004 | FO06151750004 | FO06151760004 | FO06151770004 | ||
1200 | 1185-1210 | • | FO06151740005 | FO06151750005 | FO06151760005 | FO06151770005 |
•• | FO06151740006 | FO06151750006 | FO06151760006 | FO06151770006 | ||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Höhe 2000 mm
Breite mm | Wanneneinbaumaß mm | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | |||
1000 | 985-1010 | • | FO06151700001 | FO06151710001 | FO06151720001 | FO06151730001 |
•• | FO06151700002 | FO06151710002 | FO06151720002 | FO06151730002 | ||
1100 | 1085-1110 | • | FO06151700003 | FO06151710003 | FO06151720003 | FO06151730003 |
•• | FO06151700004 | FO06151710004 | FO06151720004 | FO06151730004 | ||
1200 | 1185-1210 | • | FO06151700005 | FO06151710005 | FO06151720005 | FO06151730005 |
•• | FO06151700006 | FO06151710006 | FO06151720006 | FO06151730006 | ||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Maßanfertigung, max. Höhe 2050 mm
Wanneneinbaumaß mm | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | ||
bis 950 | • | FO06152640001 | FO06152650001 |
•• | FO06152640002 | FO06152650002 | |
951-1250 | • | FO06152640003 | FO06152650003 |
•• | FO06152640004 | FO06152650004 | |
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt