FORMAT Pro 2.0 Gleittür 3-tlg. mit Festfeld
FORMAT Pro 2.0 Gleittür 3-tlg. mit Festfeld
Silber Matt, Silber Hochglanz, mit Bodenprofil
FO06151620001
Technische Daten und Varianten
Höhe 1850 mm
Art.-Nr. FO06151…
Breite mm | Wannenein- | Wannenein- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | ||||
750 | 710-760 | 720-770 | • | FO06151620001 | FO06151630001 | FO06151640001 | FO06151650001 |
•• | FO06151620002 | FO06151630002 | FO06151640002 | FO06151650002 | |||
800 | 760-810 | 770-820 | • | FO06151620003 | FO06151630003 | FO06151640003 | FO06151650003 |
•• | FO06151620004 | FO06151630004 | FO06151640004 | FO06151650004 | |||
850 | 810-860 | 820-870 | • | FO06151620005 | FO06151630005 | FO06151640005 | FO06151650005 |
•• | FO06151620006 | FO06151630006 | FO06151640006 | FO06151650006 | |||
900 | 860-910 | 870-920 | • | FO06151620007 | FO06151630007 | FO06151640007 | FO06151650007 |
•• | FO06151620008 | FO06151630008 | FO06151640008 | FO06151650008 | |||
950 | 910-960 | 920-970 | • | FO06151620009 | FO06151630009 | FO06151640009 | FO06151650009 |
•• | FO06151620010 | FO06151630010 | FO06151640010 | FO06151650010 | |||
1000 | 960-1010 | 970-1020 | • | FO06151620011 | FO06151630011 | FO06151640011 | FO06151650011 |
•• | FO06151620012 | FO06151630012 | FO06151640012 | FO06151650012 | |||
1050 | 1010-1060 | 1020-1070 | • | FO06151620013 | FO06151630013 | FO06151640013 | FO06151650013 |
•• | FO06151620014 | FO06151630014 | FO06151640014 | FO06151650014 | |||
1100 | 1060-1110 | 1070-1120 | • | FO06151620015 | FO06151630015 | FO06151640015 | FO06151650015 |
•• | FO06151620016 | FO06151630016 | FO06151640016 | FO06151650016 | |||
1150 | 1110-1160 | 1120-1170 | • | FO06151620017 | FO06151630017 | FO06151640017 | FO06151650017 |
•• | FO06151620018 | FO06151630018 | FO06151640018 | FO06151650018 | |||
1200 | 1160-1210 | 1170-1220 | • | FO06151620019 | FO06151630019 | FO06151640019 | FO06151650019 |
•• | FO06151620020 | FO06151630020 | FO06151640020 | FO06151650020 | |||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Höhe 2000 mm
Art.-Nr. FO06151…
Breite mm | Wannenein- | Wannenein- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | ||||
750 | 710-760 | 720-770 | • | FO06151580001 | FO06151590001 | FO06151600001 | FO06151610001 |
•• | FO06151580002 | FO06151590002 | FO06151600002 | FO06151610002 | |||
800 | 760-810 | 770-820 | • | FO06151580003 | FO06151590003 | FO06151600003 | FO06151610003 |
•• | FO06151580004 | FO06151590004 | FO06151600004 | FO06151610004 | |||
850 | 810-860 | 820-870 | • | FO06151580005 | FO06151590005 | FO06151600005 | FO06151610005 |
•• | FO06151580006 | FO06151590006 | FO06151600006 | FO06151610006 | |||
900 | 860-910 | 870-920 | • | FO06151580007 | FO06151590007 | FO06151600007 | FO06151610007 |
•• | FO06151580008 | FO06151590008 | FO06151600008 | FO06151610008 | |||
950 | 910-960 | 920-970 | • | FO06151580009 | FO06151590009 | FO06151600009 | FO06151610009 |
•• | FO06151580010 | FO06151590010 | FO06151600010 | FO06151610010 | |||
1000 | 960-1010 | 970-1020 | • | FO06151580011 | FO06151590011 | FO06151600011 | FO06151610011 |
•• | FO06151580012 | FO06151590012 | FO06151600012 | FO06151610012 | |||
1050 | 1010-1060 | 1020-1070 | • | FO06151580013 | FO06151590013 | FO06151600013 | FO06151610013 |
•• | FO06151580014 | FO06151590014 | FO06151600014 | FO06151610014 | |||
1100 | 1060-1110 | 1070-1120 | • | FO06151580015 | FO06151590015 | FO06151600015 | FO06151610015 |
•• | FO06151580016 | FO06151590016 | FO06151600016 | FO06151610016 | |||
1150 | 1110-1160 | 1120-1170 | • | FO06151580017 | FO06151590017 | FO06151600017 | FO06151610017 |
•• | FO06151580018 | FO06151590018 | FO06151600018 | FO06151610018 | |||
1200 | 1160-1210 | 1170-1220 | • | FO06151580019 | FO06151590019 | FO06151600019 | FO06151610019 |
•• | FO06151580020 | FO06151590020 | FO06151600020 | FO06151610020 | |||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Maßanfertigung, max. Höhe 2050 mm
Art.-Nr. FO06152…
Wanneneinbaumaß mm | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | ||
bis 950 | • | FO06152540001 | FO06152550001 |
•• | FO06152540002 | FO06152550002 | |
951-1250 | • | FO06152540003 | FO06152550003 |
•• | FO06152540004 | FO06152550004 | |
1251-1650 | • | FO06152540005 | FO06152550005 |
•• | FO06152540006 | FO06152550006 | |
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt