FORMAT Pro 2.0 Gleittür 2-tlg. mit Festfeld mit Bodenprofil
FORMAT Pro 2.0 Gleittür 2-tlg. mit Festfeld
Silber Matt, Silber Hochglanz, mit Bodenprofil
FO06151540001
Technische Daten und Varianten
Höhe 1850 mm
Art.-Nr. FO06151…
Breite mm | Wannenein- | Wannenein- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | ||||
1100 | 1060-1110 | 1070-1120 | • | FO06151540001 | FO06151550001 | FO06151560001 | FO06151570001 |
•• | FO06151540002 | FO06151550002 | FO06151560002 | FO06151570002 | |||
1150 | 1110-1160 | 1120-1170 | • | FO06151540003 | FO06151550003 | FO06151560003 | FO06151570003 |
•• | FO06151540004 | FO06151550004 | FO06151560004 | FO06151570004 | |||
1200 | 1160-1210 | 1170-1220 | • | FO06151540005 | FO06151550005 | FO06151560005 | FO06151570005 |
•• | FO06151540006 | FO06151550006 | FO06151560006 | FO06151570006 | |||
1250 | 1210-1260 | 1220-1270 | • | FO06151540007 | FO06151550007 | FO06151560007 | FO06151570007 |
•• | FO06151540008 | FO06151550008 | FO06151560008 | FO06151570008 | |||
1300 | 1260-1310 | 1270-1320 | • | FO06151540009 | FO06151550009 | FO06151560009 | FO06151570009 |
•• | FO06151540010 | FO06151550010 | FO06151560010 | FO06151570010 | |||
1350 | 1310-1360 | 1320-1370 | • | FO06151540011 | FO06151550011 | FO06151560011 | FO06151570011 |
•• | FO06151540012 | FO06151550012 | FO06151560012 | FO06151570012 | |||
1400 | 1360-1410 | 1370-1420 | • | FO06151540013 | FO06151550013 | FO06151560013 | FO06151570013 |
•• | FO06151540014 | FO06151550014 | FO06151560014 | FO06151570014 | |||
1450 | 1410-1460 | 1420-1470 | • | FO06151540015 | FO06151550015 | FO06151560015 | FO06151570015 |
•• | FO06151540016 | FO06151550016 | FO06151560016 | FO06151570016 | |||
1500 | 1460-1510 | 1470-1520 | • | FO06151540017 | FO06151550017 | FO06151560017 | FO06151570017 |
•• | FO06151540018 | FO06151550018 | FO06151560018 | FO06151570018 | |||
1550 | 1510-1560 | 1520-1570 | • | FO06151540019 | FO06151550019 | FO06151560019 | FO06151570019 |
•• | FO06151540020 | FO06151550020 | FO06151560020 | FO06151570020 | |||
1600 | 1560-1610 | 1570-1620 | • | FO06151540021 | FO06151550021 | FO06151560021 | FO06151570021 |
•• | FO06151540022 | FO06151550022 | FO06151560022 | FO06151570022 | |||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Höhe 2000 mm
Art.-Nr. FO06151…
Breite mm | Wannenein- | Wannenein- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | ||||
1100 | 1060-1110 | 1070-1120 | • | FO06151500001 | FO06151510001 | FO06151520001 | FO06151530001 |
•• | FO06151500002 | FO06151510002 | FO06151520002 | FO06151530002 | |||
1150 | 1110-1160 | 1120-1170 | • | FO06151500003 | FO06151510003 | FO06151520003 | FO06151530003 |
•• | FO06151500004 | FO06151510004 | FO06151520004 | FO06151530004 | |||
1200 | 1160-1210 | 1170-1220 | • | FO06151500005 | FO06151510005 | FO06151520005 | FO06151530005 |
•• | FO06151500006 | FO06151510006 | FO06151520006 | FO06151530006 | |||
1250 | 1210-1260 | 1220-1270 | • | FO06151500007 | FO06151510007 | FO06151520007 | FO06151530007 |
•• | FO06151500008 | FO06151510008 | FO06151520008 | FO06151530008 | |||
1300 | 1260-1310 | 1270-1320 | • | FO06151500009 | FO06151510009 | FO06151520009 | FO06151530009 |
•• | FO06151500010 | FO06151510010 | FO06151520010 | FO06151530010 | |||
1350 | 1310-1360 | 1320-1370 | • | FO06151500011 | FO06151510011 | FO06151520011 | FO06151530011 |
•• | FO06151500012 | FO06151510012 | FO06151520012 | FO06151530012 | |||
1400 | 1360-1410 | 1370-1420 | • | FO06151500013 | FO06151510013 | FO06151520013 | FO06151530013 |
•• | FO06151500014 | FO06151510014 | FO06151520014 | FO06151530014 | |||
1450 | 1410-1460 | 1420-1470 | • | FO06151500015 | FO06151510015 | FO06151520015 | FO06151530015 |
•• | FO06151500016 | FO06151510016 | FO06151520016 | FO06151530016 | |||
1500 | 1460-1510 | 1470-1520 | • | FO06151500017 | FO06151510017 | FO06151520017 | FO06151530017 |
•• | FO06151500018 | FO06151510018 | FO06151520018 | FO06151530018 | |||
1550 | 1510-1560 | 1520-1570 | • | FO06151500019 | FO06151510019 | FO06151520019 | FO06151530019 |
•• | FO06151500020 | FO06151510020 | FO06151520020 | FO06151530020 | |||
1600 | 1560-1610 | 1570-1620 | • | FO06151500021 | FO06151510021 | FO06151520021 | FO06151530021 |
•• | FO06151500022 | FO06151510022 | FO06151520022 | FO06151530022 | |||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Maßanfertigung, max. Höhe 2050 mm
Art.-Nr. FO06152…
Wanneneinbaumaß mm | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | ||
bis 950 | • | FO06152520001 | FO06152530001 |
•• | FO06152520002 | FO06152530002 | |
951-1250 | • | FO06152520003 | FO06152530003 |
•• | FO06152520004 | FO06152530004 | |
1251-1650 | • | FO06152520005 | FO06152530005 |
•• | FO06152520006 | FO06152530006 |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt