FORMAT Pro 2.0 U-Kabine Pendelfalttür mit Festfeldern
FORMAT Pro 2.0 U-Kabine Pendelfalttür mit Festfeldern
Silber Matt, Silber Hochglanz
FO06151480001
Technische Daten und Varianten
Höhe 1850 mm
Art.-Nr. FO06151…
|
|
|
|
| Silber Matt | Silber Hochglanz |
Breite | Wannenein- | Glasaußenkante | Glasaußenkante | Glasart | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
880 | 900 x 900 | 850 | 860 | • | FO06151480001 | FO06151490001 |
•• | FO06151480002 | FO06151490002 | ||||
940 | 900 x 900 | 910 | 920 | • | FO06151480003 | FO06151490003 |
•• | FO06151480004 | FO06151490004 | ||||
980 | 1000 x 1000 | 950 | 960 | • | FO06151480005 | FO06151490005 |
•• | FO06151480006 | FO06151490006 | ||||
1040 | 1000 x 1000 | 1010 | 1020 | • | FO06151480007 | FO06151490007 |
•• | FO06151480008 | FO06151490008 | ||||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Höhe 2000 mm
Art.-Nr. FO06150…
|
|
|
|
| Silber Matt | Silber Hochglanz |
Breite | Wannenein- | Glasaußenkante | Glasaußenkante | Glasart | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
880 | 900 x 900 | 850 | 860 | • | FO06150510001 | FO06150520001 |
•• | FO06150510002 | FO06150520002 | ||||
940 | 900 x 900 | 910 | 920 | • | FO06150510003 | FO06150520003 |
•• | FO06150510004 | FO06150520004 | ||||
980 | 1000 x 1000 | 950 | 960 | • | FO06150510005 | FO06150520005 |
•• | FO06150510006 | FO06150520006 | ||||
1040 | 1000 x 1000 | 1010 | 1020 | • | FO06150510007 | FO06150520007 |
•• | FO06150510008 | FO06150520008 | ||||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Maßanfertigung, max. Höhe 2050 mm
Art.-Nr. FO06152…
Wanneneinbaumaß mm | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | ||
bis 960 | • | FO06152230001 | FO06152240001 |
•• | FO06152230002 | FO06152240002 | |
961-1060 | • | FO06152230003 | FO06152240003 |
•• | FO06152230004 | FO06152240004 | |
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt