FORMAT Pro 2.0 Pendeltür-Eckeinstiegshälfte mit Festfeld
FORMAT Pro 2.0 Pendeltür-Eckeinstiegshälfte mit Festfeld
Silber Matt, Silber Hochglanz
Kompletter Eckeinstieg setzt sich aus linkem und rechtem Halbteil zusammen.
FO06151400001
Technische Daten und Varianten
Höhe 1850 mm
Art.-Nr. FO06151…
Breite mm | Wannenein- | Glasaußen- | Glasaußen- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | |||||
750 | 735-760 | 710-735 | 715-740 | • | FO06151400001 | FO06151410001 | FO06151420001 | FO06151430001 |
•• | FO06151400002 | FO06151410002 | FO06151420002 | FO06151430002 | ||||
780 | 760-785 | 735-760 | 740-765 | • | FO06151400003 | FO06151410003 | FO06151420003 | FO06151430003 |
•• | FO06151400004 | FO06151410004 | FO06151420004 | FO06151430004 | ||||
800 | 785-810 | 760-785 | 765-790 | • | FO06151400005 | FO06151410005 | FO06151420005 | FO06151430005 |
•• | FO06151400006 | FO06151410006 | FO06151420006 | FO06151430006 | ||||
830 | 810-835 | 785-810 | 790-815 | • | FO06151400007 | FO06151410007 | FO06151420007 | FO06151430007 |
•• | FO06151400008 | FO06151410008 | FO06151420008 | FO06151430008 | ||||
900 | 885-910 | 860-885 | 865-890 | • | FO06151400009 | FO06151410009 | FO06151420009 | FO06151430009 |
•• | FO06151400010 | FO06151410010 | FO06151420010 | FO06151430010 | ||||
930 | 910-935 | 885-910 | 890-915 | • | FO06151400011 | FO06151410011 | FO06151420011 | FO06151430011 |
•• | FO06151400012 | FO06151410012 | FO06151420012 | FO06151430012 | ||||
1000 | 985-1010 | 960-985 | 965-990 | • | FO06151400013 | FO06151410013 | FO06151420013 | FO06151430013 |
•• | FO06151400014 | FO06151410014 | FO06151420014 | FO06151430014 | ||||
1030 | 1010-1035 | 985-1010 | 990-1015 | • | FO06151400015 | FO06151410015 | FO06151420015 | FO06151430015 |
•• | FO06151400016 | FO06151410016 | FO06151420016 | FO06151430016 | ||||
1100 | 1085-1110 | 1060-1085 | 1065-1090 | • | FO06151400017 | FO06151410017 | FO06151420017 | FO06151430017 |
•• | FO06151400018 | FO06151410018 | FO06151420018 | FO06151430018 | ||||
1130 | 1110-1135 | 1085-1110 | 1090-1115 | • | FO06151400019 | FO06151410019 | FO06151420019 | FO06151430019 |
•• | FO06151400020 | FO06151410020 | FO06151420020 | FO06151430020 | ||||
1200 | 1185-1210 | 1160-1185 | 1165-1190 | • | FO06151400021 | FO06151410021 | FO06151420021 | FO06151430021 |
•• | FO06151400022 | FO06151410022 | FO06151420022 | FO06151430022 | ||||
1230 | 1210-1235 | 1185-1210 | 1190-1215 | • | FO06151400023 | FO06151410023 | FO06151420023 | FO06151430023 |
•• | FO06151400024 | FO06151410024 | FO06151420024 | FO06151430024 | ||||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Höhe 2000 mm
Art.-Nr. FO06150…
Breite mm | Wannenein- | Glasaußen- | Glasaußen- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | |||||
750 | 735-760 | 710-735 | 715-740 | • | FO06150090001 | FO06150100001 | FO06150110001 | FO06150120001 |
•• | FO06150090002 | FO06150100002 | FO06150110002 | FO06150120002 | ||||
780 | 760-785 | 735-760 | 740-765 | • | FO06150090003 | FO06150100003 | FO06150110003 | FO06150120003 |
•• | FO06150090004 | FO06150100004 | FO06150110004 | FO06150120004 | ||||
800 | 785-810 | 760-785 | 765-790 | • | FO06150090005 | FO06150100005 | FO06150110005 | FO06150120005 |
•• | FO06150090006 | FO06150100006 | FO06150110006 | FO06150120006 | ||||
830 | 810-835 | 785-810 | 790-815 | • | FO06150090007 | FO06150100007 | FO06150110007 | FO06150120007 |
•• | FO06150090008 | FO06150100008 | FO06150110008 | FO06150120008 | ||||
900 | 885-910 | 860-885 | 865-890 | • | FO06150090009 | FO06150100009 | FO06150110009 | FO06150120009 |
•• | FO06150090010 | FO06150100010 | FO06150110010 | FO06150120010 | ||||
930 | 910-935 | 885-910 | 890-915 | • | FO06150090011 | FO06150100011 | FO06150110011 | FO06150120011 |
•• | FO06150090012 | FO06150100012 | FO06150110012 | FO06150120012 | ||||
1000 | 985-1010 | 960-985 | 965-990 | • | FO06150090013 | FO06150100013 | FO06150110013 | FO06150120013 |
•• | FO06150090014 | FO06150100014 | FO06150110014 | FO06150120014 | ||||
1030 | 1010-1035 | 985-1010 | 990-1015 | • | FO06150090015 | FO06150100015 | FO06150110015 | FO06150120015 |
•• | FO06150090016 | FO06150100016 | FO06150110016 | FO06150120016 | ||||
1100 | 1085-1110 | 1060-1085 | 1065-1090 | • | FO06150090017 | FO06150100017 | FO06150110017 | FO06150120017 |
•• | FO06150090018 | FO06150100018 | FO06150110018 | FO06150120018 | ||||
1130 | 1110-1135 | 1085-1110 | 1090-1115 | • | FO06150090019 | FO06150100019 | FO06150110019 | FO06150120019 |
•• | FO06150090020 | FO06150100020 | FO06150110020 | FO06150120020 | ||||
1200 | 1185-1210 | 1160-1185 | 1165-1190 | • | FO06150090021 | FO06150100021 | FO06150110021 | FO06150120021 |
•• | FO06150090022 | FO06150100022 | FO06150110022 | FO06150120022 | ||||
1230 | 1210-1235 | 1185-1210 | 1190-1215 | • | FO06150090023 | FO06150100023 | FO06150110023 | FO06150120023 |
•• | FO06150090024 | FO06150100024 | FO06150110024 | FO06150120024 | ||||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Maßanfertigung, max. Höhe 2050 mm
Art.-Nr. FO06152…
Wanneneinbaumaß mm | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | ||
bis 950 | • | FO061520130001 | FO061520140001 |
•• | FO061520130002 | FO061520140002 | |
951-1250 | • | FO061520130003 | FO06152 0140003 |
•• | FO061520130004 | FO061520140004 | |
1251-1550 | • | FO061520130005 | FO061520140005 |
•• | FO061520130006 | FO061520140006 | |
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt