FORMAT Pro 2.0 Gleittür 2-tlg. mit Festfeld bodenfrei
Technische Daten und Varianten
Höhe 1850 mm
Art.-Nr. FO06151…
Breite mm | Wannenein- | Wannenein- | Glasaußen- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | |||||
1100 | 1060-1110 | 1070-1120 | 1050-1100 | • | FO06151180001 | FO06151190001 | FO06151200001 | FO06151210001 |
•• | FO06151180002 | FO06151190002 | FO06151200002 | FO06151210002 | ||||
1130 | 1090-1140 | 1100-1150 | 1080-1130 | • | FO06151180003 | FO06151190003 | FO06151200003 | FO06151210003 |
•• | FO06151180004 | FO06151190004 | FO06151200004 | FO06151210004 | ||||
1150 | 1110-1160 | 1120-1170 | 1100-1150 | • | FO06151180005 | FO06151190005 | FO06151200005 | FO06151210005 |
•• | FO06151180006 | FO06151190006 | FO06151200006 | FO06151210006 | ||||
1200 | 1160-1210 | 1170-1220 | 1150-1200 | • | FO06151180007 | FO06151190007 | FO06151200007 | FO06151210007 |
•• | FO06151180008 | FO06151190008 | FO06151200008 | FO06151210008 | ||||
1230 | 1190-1240 | 1200-1250 | 1180-1230 | • | FO06151180009 | FO06151190009 | FO06151200009 | FO06151210009 |
•• | FO06151180010 | FO06151190010 | FO06151200010 | FO06151210010 | ||||
1250 | 1210-1260 | 1220-1270 | 1200-1250 | • | FO06151180011 | FO06151190011 | FO06151200011 | FO06151210011 |
•• | FO06151180012 | FO06151190012 | FO06151200012 | FO06151210012 | ||||
1300 | 1260-1310 | 1270-1320 | 1250-1300 | • | FO06151180013 | FO06151190013 | FO06151200013 | FO06151210013 |
•• | FO06151180014 | FO06151190014 | FO06151200014 | FO06151210014 | ||||
1350 | 1310-1360 | 1320-1370 | 1300-1350 | • | FO06151180015 | FO06151190015 | FO06151200015 | FO06151210015 |
•• | FO06151180016 | FO06151190016 | FO06151200016 | FO06151210016 | ||||
1400 | 1360-1410 | 1370-1420 | 1350-1400 | • | FO06151180017 | FO06151190017 | FO06151200017 | FO06151210017 |
•• | FO06151180018 | FO06151190018 | FO06151200018 | FO06151210018 | ||||
1430 | 1390-1440 | 1400-1450 | 1380-1430 | • | FO06151180019 | FO06151190019 | FO06151200019 | FO06151210019 |
•• | FO06151180020 | FO06151190020 | FO06151200020 | FO06151210020 | ||||
1450 | 1410-1460 | 1420-1470 | 1400-1450 | • | FO06151180021 | FO06151190021 | FO06151200021 | FO06151210021 |
•• | FO06151180022 | FO06151190022 | FO06151200022 | FO06151210022 | ||||
1500 | 1460-1510 | 1470-1520 | 1450-1500 | • | FO06151180023 | FO06151190023 | FO06151200023 | FO06151210023 |
•• | FO06151180024 | FO06151190024 | FO06151200024 | FO06151210024 | ||||
1530 | 1490-1540 | 1500-1550 | 1480-1530 | • | FO06151180025 | FO06151190025 | FO06151200025 | FO06151210025 |
•• | FO06151180026 | FO06151190026 | FO06151200026 | FO06151210026 | ||||
1550 | 1510-1560 | 1520-1570 | 1500-1550 | • | FO06151180027 | FO06151190027 | FO06151200027 | FO06151210027 |
•• | FO06151180028 | FO06151190028 | FO06151200028 | FO06151210028 | ||||
1600 | 1560-1610 | 1570-1620 | 1550-1600 | • | FO06151180029 | FO06151190029 | FO06151200029 | FO06151210029 |
•• | FO06151180030 | FO06151190030 | FO06151200030 | FO06151210030 | ||||
1650 | 1610-1660 | 1620-1670 | 1600-1650 | • | FO06151180031 | FO06151190031 | FO06151200031 | FO06151210031 |
•• | FO06151180032 | FO06151190032 | FO06151200032 | FO06151210032 | ||||
1700 | 1660-1710 | 1670-1720 | 1650-1700 | • | FO06151180033 | FO06151190033 | FO06151200033 | FO06151210033 |
•• | FO06151180034 | FO06151190034 | FO06151200034 | FO06151210034 | ||||
1750 | 1710-1760 | 1720-1770 | 1700-1750 | • | FO06151180035 | FO06151190035 | FO06151200035 | FO06151210035 |
•• | FO06151180036 | FO06151190036 | FO06151200036 | FO06151210036 | ||||
1800 | 1760-1810 | 1770-1820 | 1750-1800 | • | FO06151180037 | FO06151190037 | FO06151200037 | FO06151210037 |
•• | FO06151180038 | FO06151190038 | FO06151200038 | FO06151210038 | ||||
1830 | 1790-1840 | 1800-1850 | 1780-1830 | • | FO06151180039 | FO06151190039 | FO06151200039 | FO06151210039 |
•• | FO06151180040 | FO06151190040 | FO06151200040 | FO06151210040 | ||||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Höhe 2000 mm
Art.-Nr. FO06150…
Breite mm | Wannenein- | Wannenein- | Glasaußen- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | |||||
1100 | 1060-1110 | 1070-1120 | 1050-1100 | • | FO06150190001 | FO06150200001 | FO06150210001 | FO06150220001 |
•• | FO06150190002 | FO06150200002 | FO06150210002 | FO06150220002 | ||||
1130 | 1090-1140 | 1100-1150 | 1080-1130 | • | FO06150190003 | FO06150200003 | FO06150210003 | FO06150220003 |
•• | FO06150190004 | FO06150200004 | FO06150210004 | FO06150220004 | ||||
1150 | 1110-1160 | 1120-1170 | 1100-1150 | • | FO06150190005 | FO06150200005 | FO06150210005 | FO06150220005 |
•• | FO06150190006 | FO06150200006 | FO06150210006 | FO06150220006 | ||||
1200 | 1160-1210 | 1170-1220 | 1150-1200 | • | FO06150190007 | FO06150200007 | FO06150210007 | FO06150220007 |
•• | FO06150190008 | FO06150200008 | FO06150210008 | FO06150220008 | ||||
1230 | 1190-1240 | 1200-1250 | 1180-1230 | • | FO06150190009 | FO06150200009 | FO06150210009 | FO06150220009 |
•• | FO06150190010 | FO06150200010 | FO06150210010 | FO06150220010 | ||||
1250 | 1210-1260 | 1220-1270 | 1200-1250 | • | FO06150190011 | FO06150200011 | FO06150210011 | FO06150220011 |
•• | FO06150190012 | FO06150200012 | FO06150210012 | FO06150220012 | ||||
1300 | 1260-1310 | 1270-1320 | 1250-1300 | • | FO06150190013 | FO06150200013 | FO06150210013 | FO06150220013 |
•• | FO06150190014 | FO06150200014 | FO06150210014 | FO06150220014 | ||||
1350 | 1310-1360 | 1320-1370 | 1300-1350 | • | FO06150190015 | FO06150200015 | FO06150210015 | FO06150220015 |
•• | FO06150190016 | FO06150200016 | FO06150210016 | FO06150220016 | ||||
1400 | 1360-1410 | 1370-1420 | 1350-1400 | • | FO06150190017 | FO06150200017 | FO06150210017 | FO06150220017 |
•• | FO06150190018 | FO06150200018 | FO06150210018 | FO06150220018 | ||||
1430 | 1390-1440 | 1400-1450 | 1380-1430 | • | FO06150190019 | FO06150200019 | FO06150210019 | FO06150220019 |
•• | FO06150190020 | FO06150200020 | FO06150210020 | FO06150220020 | ||||
1450 | 1410-1460 | 1420-1470 | 1400-1450 | • | FO06150190021 | FO06150200021 | FO06150210021 | FO06150220021 |
•• | FO06150190022 | FO06150200022 | FO06150210022 | FO06150220022 | ||||
1500 | 1460-1510 | 1470-1520 | 1450-1500 | • | FO06150190023 | FO06150200023 | FO06150210023 | FO06150220023 |
•• | FO06150190024 | FO06150200024 | FO06150210024 | FO06150220024 | ||||
1530 | 1490-1540 | 1500-1550 | 1480-1530 | • | FO06150190025 | FO06150200025 | FO06150210025 | FO06150220025 |
•• | FO06150190026 | FO06150200026 | FO06150210026 | FO06150220026 | ||||
1550 | 1510-1560 | 1520-1570 | 1500-1550 | • | FO06150190027 | FO06150200027 | FO06150210027 | FO06150220027 |
•• | FO06150190028 | FO06150200028 | FO06150210028 | FO06150220028 | ||||
1600 | 1560-1610 | 1570-1620 | 1550-1600 | • | FO06150190029 | FO06150200029 | FO06150210029 | FO06150220029 |
•• | FO06150190030 | FO06150200030 | FO06150210030 | FO06150220030 | ||||
1650 | 1610-1660 | 1620-1670 | 1600-1650 | • | FO06150190031 | FO06150200031 | FO06150210031 | FO06150220031 |
•• | FO06150190032 | FO06150200032 | FO06150210032 | FO06150220032 | ||||
1700 | 1660-1710 | 1670-1720 | 1650-1700 | • | FO06150190033 | FO06150200033 | FO06150210033 | FO06150220033 |
•• | FO06150190034 | FO06150200034 | FO06150210034 | FO06150220034 | ||||
1750 | 1710-1760 | 1720-1770 | 1700-1750 | • | FO06150190035 | FO06150200035 | FO06150210035 | FO06150220035 |
•• | FO06150190036 | FO06150200036 | FO06150210036 | FO06150220036 | ||||
1800 | 1760-1810 | 1770-1820 | 1750-1800 | • | FO06150190037 | FO06150200037 | FO06150210037 | FO06150220037 |
•• | FO06150190038 | FO06150200038 | FO06150210038 | FO06150220038 | ||||
1830 | 1790-1840 | 1800-1850 | 1780-1830 | • | FO06150190039 | FO06150200039 | FO06150210039 | FO06150220039 |
•• | FO06150190040 | FO06150200040 | FO06150210040 | FO06150220040 | ||||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Maßanfertigung, max. Höhe 2050 mm
Art.-Nr. FO06152…
Wanneneinbaumaß mm | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | ||
bis 950 | • | FO06152500001 | FO06152510001 |
•• | FO06152500002 | FO06152510002 | |
951-1250 | • | FO06152500003 | FO06152510003 |
•• | FO06152500004 | FO06152510004 | |
1251-1850 | • | FO06152500005 | FO06152510005 |
•• | FO06152500006 | FO06152510006 | |
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt