FORMAT Pro 2.0 Gleittür-Eckeinstiegshälfte 2-tlg. bodenfrei
FORMAT Pro 2.0 Gleittür-Eckeinstiegshälfte 2-tlg.
Silber Matt, Silber Hochglanz, bodenfrei
Kompletter Eckeinstieg setzt sich aus linkem und rechtem Halbteil zusammen.
FO06151140001
Technische Daten und Varianten
Höhe 1850 mm
Art.-Nr. FO06151…
Breite mm | Wannenein- | Glasaußen- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | ||||
750 | 735-760 | 715-740 | • | FO06151140001 | FO06151150001 | FO06151160001 | FO06151170001 |
•• | FO06151140002 | FO06151150002 | FO06151160002 | FO06151170002 | |||
780 | 760-785 | 740-765 | • | FO06151140003 | FO06151150003 | FO06151160003 | FO06151170003 |
•• | FO06151140004 | FO06151150004 | FO06151160004 | FO06151170004 | |||
800 | 785-810 | 765-790 | • | FO06151140005 | FO06151150005 | FO06151160005 | FO06151170005 |
•• | FO06151140006 | FO06151150006 | FO06151160006 | FO06151170006 | |||
830 | 810-835 | 790-815 | • | FO06151140007 | FO06151150007 | FO06151160007 | FO06151170007 |
•• | FO06151140008 | FO06151150008 | FO06151160008 | FO06151170008 | |||
900 | 885-910 | 865-890 | • | FO06151140009 | FO06151150009 | FO06151160009 | FO06151170009 |
•• | FO06151140010 | FO06151150010 | FO06151160010 | FO06151170010 | |||
930 | 910-935 | 890-915 | • | FO06151140011 | FO06151150011 | FO06151160011 | FO06151170011 |
•• | FO06151140012 | FO06151150012 | FO06151160012 | FO06151170012 | |||
1000 | 985-1010 | 965-990 | • | FO06151140013 | FO06151150013 | FO06151160013 | FO06151170013 |
•• | FO06151140014 | FO06151150014 | FO06151160014 | FO06151170014 | |||
1030 | 1010-1035 | 990-1015 | • | FO06151140015 | FO06151150015 | FO06151160015 | FO06151170015 |
•• | FO06151140016 | FO06151150016 | FO06151160016 | FO06151170016 | |||
1100 | 1085-1110 | 1065-1090 | • | FO06151140017 | FO06151150017 | FO06151160017 | FO06151170017 |
•• | FO06151140018 | FO06151150018 | FO06151160018 | FO06151170018 | |||
1130 | 1110-1135 | 1090-1115 | • | FO06151140019 | FO06151150019 | FO06151160019 | FO06151170019 |
•• | FO06151140020 | FO06151150020 | FO06151160020 | FO06151170020 | |||
1200 | 1185-1210 | 1165-1190 | • | FO06151140021 | FO06151150021 | FO06151160021 | FO06151170021 |
•• | FO06151140022 | FO06151150022 | FO06151160022 | FO06151170022 | |||
1230 | 1210-1235 | 1190-1215 | • | FO06151140023 | FO06151150023 | FO06151160023 | FO06151170023 |
•• | FO06151140024 | FO06151150024 | FO06151160024 | FO06151170024 | |||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Höhe 2000 mm
Art.-Nr. FO061500…
Breite mm | Wannenein- | Glasaußen- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | ||||
750 | 735-760 | 715-740 | • | FO06150050001 | FO06150060001 | FO06150070001 | FO06150080001 |
•• | FO06150050002 | FO06150060002 | FO06150070002 | FO06150080002 | |||
780 | 760-785 | 740-765 | • | FO06150050003 | FO06150060003 | FO06150070003 | FO06150080003 |
•• | FO06150050004 | FO06150060004 | FO06150070004 | FO06150080004 | |||
800 | 785-810 | 765-790 | • | FO06150050005 | FO06150060005 | FO06150070005 | FO06150080005 |
•• | FO06150050006 | FO06150060006 | FO06150070006 | FO06150080006 | |||
830 | 810-835 | 790-815 | • | FO06150050007 | FO06150060007 | FO06150070007 | FO06150080007 |
•• | FO06150050008 | FO06150060008 | FO06150070008 | FO06150080008 | |||
900 | 885-910 | 865-890 | • | FO06150050009 | FO06150060009 | FO06150070009 | FO06150080009 |
•• | FO06150050010 | FO06150060010 | FO06150070010 | FO06150080010 | |||
930 | 910-935 | 890-915 | • | FO06150050011 | FO06150060011 | FO06150070011 | FO06150080011 |
•• | FO06150050012 | FO06150060012 | FO06150070012 | FO06150080012 | |||
1000 | 985-1010 | 965-990 | • | FO06150050013 | FO06150060013 | FO06150070013 | FO06150080013 |
•• | FO06150050014 | FO06150060014 | FO06150070014 | FO06150080014 | |||
1030 | 1010-1035 | 990-1015 | • | FO06150050015 | FO06150060015 | FO06150070015 | FO06150080015 |
•• | FO06150050016 | FO06150060016 | FO06150070016 | FO06150080016 | |||
1100 | 1085-1110 | 1065-1090 | • | FO06150050017 | FO06150060017 | FO06150070017 | FO06150080017 |
•• | FO06150050018 | FO06150060018 | FO06150070018 | FO06150080018 | |||
1130 | 1110-1135 | 1090-1115 | • | FO06150050019 | FO06150060019 | FO06150070019 | FO06150080019 |
•• | FO06150050020 | FO06150060020 | FO06150070020 | FO06150080020 | |||
1200 | 1185-1210 | 1165-1190 | • | FO06150050021 | FO06150060021 | FO06150070021 | FO06150080021 |
•• | FO06150050022 | FO06150060022 | FO06150070022 | FO06150080022 | |||
1230 | 1210-1235 | 1190-1215 | • | FO06150050023 | FO06150060023 | FO06150070023 | FO06150080023 |
•• | FO06150050024 | FO06150060024 | FO06150070024 | FO06150080024 | |||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Maßanfertigung, bodenfrei, max. Höhe 2050 mm
Art.-Nr. FO06152…
Wanneneinbaumaß mm | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | ||
bis 950 | • | FO06152170001 | FO06152180001 |
•• | FO06152170002 | FO06152180002 | |
951-1250 | • | FO06152170003 | FO06152180003 |
•• | FO06152170004 | FO06152 180004 | |
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt