FORMAT Pro 2.0 Pendel-Falttür Eckeinstiegshälfte 2-tlg
FORMAT Pro 2.0 Pendel-Falttür Eckeinstiegshälfte 2-tlg
Silber Matt, Silber Hochglanz
Kompletter Eckeinstieg setzt sich aus linkem und rechtem Halbteil zusammen.
FO06150960001
Technische Daten und Varianten
Höhe 1850 mm
Art.-Nr. FO06150…
Breite mm | Wannenein- | Glasaußen- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | ||||
750 | 735-760 | 710-735 | • | FO06150960001 | FO06150970001 | FO06150980001 | FO06150990001 |
•• | FO06150960002 | FO06150970002 | FO06150980002 | FO06150990002 | |||
780 | 760-785 | 735-760 | • | FO06150960003 | FO06150970003 | FO06150980003 | FO06150990003 |
•• | FO06150960004 | FO06150970004 | FO06150980004 | FO06150990004 | |||
800 | 785-810 | 760-785 | • | FO06150960005 | FO06150970005 | FO06150980005 | FO06150990005 |
•• | FO06150960006 | FO06150970006 | FO06150980006 | FO06150990006 | |||
830 | 810-835 | 785-810 | • | FO06150960007 | FO06150970007 | FO06150980007 | FO06150990007 |
•• | FO06150960008 | FO06150970008 | FO06150980008 | FO06150990008 | |||
900 | 885-910 | 860-885 | • | FO06150960009 | FO06150970009 | FO06150980009 | FO06150990009 |
•• | FO06150960010 | FO06150970010 | FO06150980010 | FO06150990010 | |||
930 | 910-935 | 885-910 | • | FO06150960011 | FO06150970011 | FO06150980011 | FO06150990011 |
•• | FO06150960012 | FO06150970012 | FO06150980012 | FO06150990012 | |||
1000 | 985-1010 | 960-985 | • | FO06150960013 | FO06150970013 | FO06150980013 | FO06150990013 |
•• | FO06150960014 | FO06150970014 | FO06150980014 | FO06150990014 | |||
1030 | 1010-1035 | 985-1010 | • | FO06150960015 | FO06150970015 | FO06150980015 | FO06150990015 |
•• | FO06150960016 | FO06150970016 | FO06150980016 | FO06150990016 | |||
1100 | 1085-1110 | 1060-1085 | • | FO06150960017 | FO06150970017 | FO06150980017 | FO06150990017 |
•• | FO06150960018 | FO06150970018 | FO06150980018 | FO06150990018 | |||
1130 | 1110-1135 | 1085-1110 | • | FO06150960019 | FO06150970019 | FO06150980019 | FO06150990019 |
•• | FO06150960020 | FO06150970020 | FO06150980020 | FO06150990020 | |||
1200 | 1185-1210 | 1160-1185 | • | FO06150960021 | FO06150970021 | FO06150980021 | FO06150990021 |
•• | FO06150960022 | FO06150970022 | FO06150980022 | FO06150990022 | |||
1230 | 1210-1235 | 1185-1210 | • | FO06150960023 | FO06150970023 | FO06150980023 | FO06150990023 |
•• | FO06150960024 | FO06150970024 | FO06150980024 | FO06150990024 | |||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Höhe 2000 mm
Art.-Nr. FO061500…
Breite mm | Wannenein- | Glasaußen- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | ||||
750 | 735-760 | 710-735 | • | FO06150010001 | FO06150020001 | FO06150030001 | FO06150040001 |
•• | FO06150010002 | FO06150020002 | FO06150030002 | FO06150040002 | |||
780 | 760-785 | 735-760 | • | FO06150010003 | FO06150020003 | FO06150030003 | FO06150040003 |
•• | FO06150010004 | FO06150020004 | FO06150030004 | FO06150040004 | |||
800 | 785-810 | 760-785 | • | FO06150010005 | FO06150020005 | FO06150030005 | FO06150040005 |
•• | FO06150010006 | FO06150020006 | FO06150030006 | FO06150040006 | |||
830 | 810-835 | 785-810 | • | FO06150010007 | FO06150020007 | FO06150030007 | FO06150040007 |
•• | FO06150010008 | FO06150020008 | FO06150030008 | FO06150040008 | |||
900 | 885-910 | 860-885 | • | FO06150010009 | FO06150020009 | FO06150030009 | FO06150040009 |
•• | FO06150010010 | FO06150020010 | FO06150030010 | FO06150040010 | |||
930 | 910-935 | 885-910 | • | FO06150010011 | FO06150020011 | FO06150030011 | FO06150040011 |
•• | FO06150010012 | FO06150020012 | FO06150030012 | FO06150040012 | |||
1000 | 985-1010 | 960-985 | • | FO06150010013 | FO06150020013 | FO06150030013 | FO06150040013 |
•• | FO06150010014 | FO06150020014 | FO06150030014 | FO06150040014 | |||
1030 | 1010-1035 | 985-1010 | • | FO06150010015 | FO06150020015 | FO06150030015 | FO06150040015 |
•• | FO06150010016 | FO06150020016 | FO06150030016 | FO06150040016 | |||
1100 | 1085-1110 | 1060-1085 | • | FO06150010017 | FO06150020017 | FO06150030017 | FO06150040017 |
•• | FO06150010018 | FO06150020018 | FO06150030018 | FO06150040018 | |||
1130 | 1110-1135 | 1085-1110 | • | FO06150010019 | FO06150020019 | FO06150030019 | FO06150040019 |
•• | FO06150010020 | FO06150020020 | FO06150030020 | FO06150040020 | |||
1200 | 1185-1210 | 1160-1185 | • | FO06150010021 | FO06150020021 | FO06150030021 | FO06150040021 |
•• | FO06150010022 | FO06150020022 | FO06150030022 | FO06150040022 | |||
1230 | 1210-1235 | 1185-1210 | • | FO06150010023 | FO06150020023 | FO06150030023 | FO06150040023 |
•• | FO06150010024 | FO06150020024 | FO06150030024 | FO06150040024 | |||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Maßanfertigung, max. Höhe 2050 mm
Art.-Nr. FO06152…
Wanneneinbaumaß mm | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | ||
bis 950 | • | FO06152620001 | FO06152630001 |
•• | FO06152620002 | FO06152630002 | |
951-1250 | • | FO06152620003 | FO06152630003 |
•• | FO06152620004 | FO06152630004 | |
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt