FORMAT Pro 2.0 Pendeltür 1-tlg.
Technische Daten und Varianten
Höhe 1850 mm
Art.-Nr. FO06150…
Breite mm | Wannenein- | Wannen- | Glasaußen- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | |||||
700 | 660-710 | 670-720 | 650-700 | • | FO06150920001 | FO06150930001 | FO06150940001 | FO06150950001 |
•• | FO06150920002 | FO06150930002 | FO06150940002 | FO06150950002 | ||||
750 | 710-760 | 720-770 | 700-750 | • | FO06150920003 | FO06150930003 | FO06150940003 | FO06150950003 |
•• | FO06150920004 | FO06150930004 | FO06150940004 | FO06150950004 | ||||
780 | 740-790 | 750-800 | 730-780 | • | FO06150920005 | FO06150930005 | FO06150940005 | FO06150950005 |
•• | FO06150920006 | FO06150930006 | FO06150940006 | FO06150950006 | ||||
800 | 760-810 | 770-820 | 750-800 | • | FO06150920007 | FO06150930007 | FO06150940007 | FO06150950007 |
•• | FO06150920008 | FO06150930008 | FO06150940008 | FO06150950008 | ||||
830 | 790-840 | 800-850 | 780-830 | • | FO06150920009 | FO06150930009 | FO06150940009 | FO06150950009 |
•• | FO06150920010 | FO06150930010 | FO06150940010 | FO06150950010 | ||||
850 | 810-860 | 820-870 | 800-850 | • | FO06150920011 | FO06150930011 | FO06150940011 | FO06150950011 |
•• | FO06150920012 | FO06150930012 | FO06150940012 | FO06150950012 | ||||
900 | 860-910 | 870-920 | 850-900 | • | FO06150920013 | FO06150930013 | FO06150940013 | FO06150950013 |
•• | FO06150920014 | FO06150930014 | FO06150940014 | FO06150950014 | ||||
930 | 890-940 | 900-950 | 880-930 | • | FO06150920015 | FO06150930015 | FO06150940015 | FO06150950015 |
•• | FO06150920016 | FO06150930016 | FO06150940016 | FO06150950016 | ||||
950 | 910-960 | 920-970 | 900-950 | • | FO06150920017 | FO06150930017 | FO06150940017 | FO06150950017 |
•• | FO06150920018 | FO06150930018 | FO06150940018 | FO06150950018 | ||||
1000 | 960-1010 | 970-1020 | 950-1000 | • | FO06150920019 | FO06150930019 | FO06150940019 | FO06150950019 |
•• | FO06150920020 | FO06150930020 | FO06150940020 | FO06150950020 | ||||
1030 | 990-1040 | 1000-1050 | 980-1030 | • | FO06150920021 | FO06150930021 | FO06150940021 | FO06150950021 |
•• | FO06150920022 | FO06150930022 | FO06150940022 | FO06150950022 | ||||
1050 | 1010-1060 | 1020-1070 | 1000-1050 | • | FO06150920023 | FO06150930023 | FO06150940023 | FO06150950023 |
•• | FO06150920024 | FO06150930024 | FO06150940024 | FO06150950024 | ||||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Höhe 2000 mm
Art.-Nr. FO06150…
Breite mm | Wannenein- baumaß in Nische bzw. mit FORMAT Pro 2.0 Seitenwand verkürzt auf Badewanne mm | Wannen- | Glasaußen- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | |||||
700 | 660-710 | 670-720 | 650-700 | • | FO06150350001 | FO06150360001 | FO06150370001 | FO06150380001 |
•• | FO06150350002 | FO06150360002 | FO06150370002 | FO06150380002 | ||||
750 | 710-760 | 720-770 | 700-750 | • | FO06150350003 | FO06150360003 | FO06150370003 | FO06150380003 |
•• | FO06150350004 | FO06150360004 | FO06150370004 | FO06150380004 | ||||
780 | 740-790 | 750-800 | 730-780 | • | FO06150350005 | FO06150360005 | FO06150370005 | FO06150380005 |
•• | FO06150350006 | FO06150360006 | FO06150370006 | FO06150380006 | ||||
800 | 760-810 | 770-820 | 750-800 | • | FO06150350007 | FO06150360007 | FO06150370007 | FO06150380007 |
•• | FO06150350008 | FO06150360008 | FO06150370008 | FO06150380008 | ||||
830 | 790-840 | 800-850 | 780-830 | • | FO06150350009 | FO06150360009 | FO06150370009 | FO06150380009 |
•• | FO06150350010 | FO06150360010 | FO06150370010 | FO06150380010 | ||||
850 | 810-860 | 820-870 | 800-850 | • | FO06150350011 | FO06150360011 | FO06150370011 | FO06150380011 |
•• | FO06150350012 | FO06150360012 | FO06150370012 | FO06150380012 | ||||
900 | 860-910 | 870-920 | 850-900 | • | FO06150350013 | FO06150360013 | FO06150370013 | FO06150380013 |
•• | FO06150350014 | FO06150360014 | FO06150370014 | FO06150380014 | ||||
930 | 890-940 | 900-950 | 880-930 | • | FO06150350015 | FO06150360015 | FO06150370015 | FO06150380015 |
•• | FO06150350016 | FO06150360016 | FO06150370016 | FO06150380016 | ||||
950 | 910-960 | 920-970 | 900-950 | • | FO06150350017 | FO06150360017 | FO06150370017 | FO06150380017 |
•• | FO06150350018 | FO06150360018 | FO06150370018 | FO06150380018 | ||||
1000 | 960-1010 | 970-1020 | 950-1000 | • | FO06150350019 | FO06150360019 | FO06150370019 | FO06150380019 |
•• | FO06150350020 | FO06150360020 | FO06150370020 | FO06150380020 | ||||
1030 | 990-1040 | 1000-1050 | 980-1030 | • | FO06150350021 | FO06150360021 | FO06150370021 | FO06150380021 |
•• | FO06150350022 | FO06150360022 | FO06150370022 | FO06150380022 | ||||
1050 | 1010-1060 | 1020-1070 | 1000-1050 | • | FO06150350023 | FO06150360023 | FO06150370023 | FO06150380023 |
•• | FO06150350024 | FO06150360024 | FO06150370024 | FO06150380024 | ||||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Maßanfertigung, max. Höhe 2050 mm
Art.-Nr. FO06152…
Wanneneinbaumaß mm | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | ||
bis 950 | • | FO06152090001 | FO06152100001 |
•• | FO06152090002 | FO06152100002 | |
951-1050 | • | FO06152090003 | FO06152100003 |
•• | FO06152090004 | FO06152100004 | |
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt