FORMAT Pro 2.0 Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld
Technische Daten und Varianten
Höhe 1850 mm
Art.-Nr. FO06150…
Breite mm | Wannenein- | Wannenein- | Glasaußen- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | |||||
780 | 740-790 | 750-800 | 730-780 | • | FO06150800001 | FO06150810001 | FO06150820001 | FO06150830001 |
•• | FO06150800002 | FO06150810002 | FO06150820002 | FO06150830002 | ||||
800 | 760-810 | 770-820 | 750-800 | • | FO06150800003 | FO06150810003 | FO06150820003 | FO06150830003 |
•• | FO06150800004 | FO06150810004 | FO06150820004 | FO06150830004 | ||||
830 | 790-840 | 800-850 | 780-830 | • | FO06150800005 | FO06150810005 | FO06150820005 | FO06150830005 |
•• | FO06150800006 | FO06150810006 | FO06150820006 | FO06150830006 | ||||
850 | 810-860 | 820-870 | 800-850 | • | FO06150800007 | FO06150810007 | FO06150820007 | FO06150830007 |
•• | FO06150800008 | FO06150810008 | FO06150820008 | FO06150830008 | ||||
900 | 860-910 | 870-920 | 850-900 | • | FO06150800009 | FO06150810009 | FO06150820009 | FO06150830009 |
•• | FO06150800010 | FO06150810010 | FO06150820010 | FO06150830010 | ||||
930 | 890-940 | 900-950 | 880-930 | • | FO06150800011 | FO06150810011 | FO06150820011 | FO06150830011 |
•• | FO06150800012 | FO06150810012 | FO06150820012 | FO06150830012 | ||||
950 | 910-960 | 920-970 | 900-950 | • | FO06150800013 | FO06150810013 | FO06150820013 | FO06150830013 |
•• | FO06150800014 | FO06150810014 | FO06150820014 | FO06150830014 | ||||
1000 | 960-1010 | 970-1020 | 950-1000 | • | FO06150800015 | FO06150810015 | FO06150820015 | FO06150830015 |
•• | FO06150800016 | FO06150810016 | FO06150820016 | FO06150830016 | ||||
1030 | 990-1040 | 1000-1050 | 980-1030 | • | FO06150800017 | FO06150810017 | FO06150820017 | FO06150830017 |
•• | FO06150800018 | FO06150810018 | FO06150820018 | FO06150830018 | ||||
1050 | 1010-1060 | 1020-1070 | 1000-1050 | • | FO06150800019 | FO06150810019 | FO06150820019 | FO06150830019 |
•• | FO06150800020 | FO06150810020 | FO06150820020 | FO06150830020 | ||||
1100 | 1060-1110 | 1070-1120 | 1050-1100 | • | FO06150800021 | FO06150810021 | FO06150820021 | FO06150830021 |
•• | FO06150800022 | FO06150810022 | FO06150820022 | FO06150830022 | ||||
1150 | 1110-1160 | 1120-1170 | 1100-1150 | • | FO06150800023 | FO06150810023 | FO06150820023 | FO06150830023 |
•• | FO06150800024 | FO06150810024 | FO06150820024 | FO06150830024 | ||||
1200 | 1160-1210 | 1170-1220 | 1150-1200 | • | FO06150800025 | FO06150810025 | FO06150820025 | FO06150830025 |
•• | FO06150800026 | FO06150810026 | FO06150820026 | FO06150830026 | ||||
1230 | 1190-1240 | 1200-1250 | 1180-1230 | • | FO06150800027 | FO06150810027 | FO06150820027 | FO06150830027 |
•• | FO06150800028 | FO06150810028 | FO06150820028 | FO06150830028 | ||||
1250 | 1210-1260 | 1220-1270 | 1200-1250 | • | FO06150800029 | FO06150810029 | FO06150820029 | FO06150830029 |
•• | FO06150800030 | FO06150810030 | FO06150820030 | FO06150830030 | ||||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Höhe 2000 mm
Art.-Nr. FO06150…
Breite mm | Wannenein- | Wannenein- | Glasaußen- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag links | Anschlag rechts | Anschlag links | Anschlag rechts | |||||
780 | 740-790 | 750-800 | 730-780 | • | FO06150410001 | FO06150420001 | FO06150430001 | FO06150440001 |
•• | FO06150410002 | FO06150420002 | FO06150430002 | FO06150440002 | ||||
800 | 760-810 | 770-820 | 750-800 | • | FO06150410003 | FO06150420003 | FO06150430003 | FO06150440003 |
•• | FO06150410004 | FO06150420004 | FO06150430004 | FO06150440004 | ||||
830 | 790-840 | 800-850 | 780-830 | • | FO06150410005 | FO06150420005 | FO06150430005 | FO06150440005 |
•• | FO06150410006 | FO06150420006 | FO06150430006 | FO06150440006 | ||||
850 | 810-860 | 820-870 | 800-850 | • | FO06150410007 | FO06150420007 | FO06150430007 | FO06150440007 |
•• | FO06150410008 | FO06150420008 | FO06150430008 | FO06150440008 | ||||
900 | 860-910 | 870-920 | 850-900 | • | FO06150410009 | FO06150420009 | FO06150430009 | FO06150440009 |
•• | FO06150410010 | FO06150420010 | FO06150430010 | FO06150440010 | ||||
930 | 890-940 | 900-950 | 880-930 | • | FO06150410011 | FO06150420011 | FO06150430011 | FO06150440011 |
•• | FO06150410012 | FO06150420012 | FO06150430012 | FO06150440012 | ||||
950 | 910-960 | 920-970 | 900-950 | • | FO06150410013 | FO06150420013 | FO06150430013 | FO06150440013 |
•• | FO06150410014 | FO06150420014 | FO06150430014 | FO06150440014 | ||||
1000 | 960-1010 | 970-1020 | 950-1000 | • | FO06150410015 | FO06150420015 | FO06150430015 | FO06150440015 |
•• | FO06150410016 | FO06150420016 | FO06150430016 | FO06150440016 | ||||
1030 | 990-1040 | 1000-1050 | 980-1030 | • | FO06150410017 | FO06150420017 | FO06150430017 | FO06150440017 |
•• | FO06150410018 | FO06150420018 | FO06150430018 | FO06150440018 | ||||
1050 | 1010-1060 | 1020-1070 | 1000-1050 | • | FO06150410019 | FO06150420019 | FO06150430019 | FO06150440019 |
•• | FO06150410020 | FO06150420020 | FO06150430020 | FO06150440020 | ||||
1100 | 1060-1110 | 1070-1120 | 1050-1100 | • | FO06150410021 | FO06150420021 | FO06150430021 | FO06150440021 |
•• | FO06150410022 | FO06150420022 | FO06150430022 | FO06150440022 | ||||
1150 | 1110-1160 | 1120-1170 | 1100-1150 | • | FO06150410023 | FO06150420023 | FO06150430023 | FO06150440023 |
•• | FO06150410024 | FO06150420024 | FO06150430024 | FO06150440024 | ||||
1200 | 1160-1210 | 1170-1220 | 1150-1200 | • | FO06150410025 | FO06150420025 | FO06150430025 | FO06150440025 |
•• | FO06150410026 | FO06150420026 | FO06150430026 | FO06150440026 | ||||
1230 | 1190-1240 | 1200-1250 | 1180-1230 | • | FO06150410027 | FO06150420027 | FO06150430027 | FO06150440027 |
•• | FO06150410028 | FO06150420028 | FO06150430028 | FO06150440028 | ||||
1250 | 1210-1260 | 1220-1270 | 1200-1250 | • | FO06150410029 | FO06150420029 | FO06150430029 | FO06150440029 |
•• | FO06150410030 | FO06150420030 | FO06150430030 | FO06150440030 | ||||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Maßanfertigung, max. Höhe 2050 mm
Art.-Nr. FO06152…
Wanneneinbaumaß mm | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | ||
bis 950 | • | FO06152450001 | FO06152460001 |
•• | FO06152450002 | FO06152460002 | |
951-1250 | • | FO06152450003 | FO06152460003 |
•• | FO06152450004 | FO06152460004 | |
1251-1550 | • | FO06152450005 | FO06152460005 |
•• | FO06152450006 | FO06152460006 | |
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt