FORMAT Pro 2.0 Pendeltür-Eckeinstiegshälfte
FORMAT Pro 2.0 Pendeltür-Eckeinstiegshälfte
Silber Matt, Silber Hochglanz
Kompletter Eckeinstieg setzt sich aus linkem und rechtem Halbteil zusammen.
FO06150760001
Technische Daten und Varianten
Höhe 1850 mm
Art.-Nr. FO06150…
Breite mm | Wannenein- | Glasaußen- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag | Anschlag | Anschlag | Anschlag | ||||
750 | 735-760 | 710-735 | • | FO06150760001 | FO06150770001 | FO06150780001 | FO06150790001 |
•• | FO06150760002 | FO06150770002 | FO06150780002 | FO06150790002 | |||
780 | 760-785 | 735-760 | • | FO06150760003 | FO06150770003 | FO06150780003 | FO06150790003 |
•• | FO06150760004 | FO06150770004 | FO06150780004 | FO06150790004 | |||
800 | 785-810 | 760-785 | • | FO06150760005 | FO06150770005 | FO06150780005 | FO06150790005 |
•• | FO06150760006 | FO06150770006 | FO06150780006 | FO06150790006 | |||
830 | 810-835 | 785-810 | • | FO06150760007 | FO06150770007 | FO06150780007 | FO06150790007 |
•• | FO06150760008 | FO06150770008 | FO06150780008 | FO06150790008 | |||
900 | 885-910 | 860-885 | • | FO06150760009 | FO06150770009 | FO06150780009 | FO06150790009 |
•• | FO06150760010 | FO06150770010 | FO06150780010 | FO06150790010 | |||
930 | 910-935 | 885-910 | • | FO06150760011 | FO06150770011 | FO06150780011 | FO06150790011 |
•• | FO06150760012 | FO06150770012 | FO06150780012 | FO06150790012 | |||
1000 | 985-1010 | 960-985 | • | FO06150760013 | FO06150770013 | FO06150780013 | FO06150790013 |
•• | FO06150760014 | FO06150770014 | FO06150780014 | FO06150790014 | |||
1030 | 1010-1035 | 985-1010 | • | FO06150760015 | FO06150770015 | FO06150780015 | FO06150790015 |
•• | FO06150760016 | FO06150770016 | FO06150780016 | FO06150790016 | |||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Höhe 2000 mm
Art.-Nr. FO06150…
Breite mm | Wannenein- | Glasaußen- | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz | ||
Anschlag | Anschlag | Anschlag | Anschlag | ||||
750 | 735-760 | 710-735 | • | FO06150130001 | FO06150140001 | FO06150150001 | FO06150160001 |
•• | FO06150130002 | FO06150140002 | FO06150150002 | FO06150160002 | |||
780 | 760-785 | 735-760 | • | FO06150130003 | FO06150140003 | FO06150150003 | FO06150160003 |
•• | FO06150130004 | FO06150140004 | FO06150150004 | FO06150160004 | |||
800 | 785-810 | 760-785 | • | FO06150130005 | FO06150140005 | FO06150150005 | FO06150160005 |
•• | FO06150130006 | FO06150140006 | FO06150150006 | FO06150160006 | |||
830 | 810-835 | 785-810 | • | FO06150130007 | FO06150140007 | FO06150150007 | FO06150160007 |
•• | FO06150130008 | FO06150140008 | FO06150150008 | FO06150160008 | |||
900 | 885-910 | 860-885 | • | FO06150130009 | FO06150140009 | FO06150150009 | FO06150160009 |
•• | FO06150130010 | FO06150140010 | FO06150150010 | FO06150160010 | |||
930 | 910-935 | 885-910 | • | FO06150130011 | FO06150140011 | FO06150150011 | FO06150160011 |
•• | FO06150130012 | FO06150140012 | FO06150150012 | FO06150160012 | |||
1000 | 985-1010 | 960-985 | • | FO06150130013 | FO06150140013 | FO06150150013 | FO06150160013 |
•• | FO06150130014 | FO06150140014 | FO06150150014 | FO06150160014 | |||
1030 | 1010-1035 | 985-1010 | • | FO06150130015 | FO06150140015 | FO06150150015 | FO06150160015 |
•• | FO06150130016 | FO06150140016 | FO06150150016 | FO06150160016 | |||
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Maßanfertigung, max. Höhe 2050 mm
Art.-Nr. FO061252…
Wanneneinbaumaß mm | Glasart | Silber Matt | Silber Hochglanz |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | ||
bis 950 | • | FO061252110001 | FO061252120001 |
•• | FO061252110002 | FO061252120002 | |
951-1050 | • | FO061252110003 | FO061252120003 |
•• | FO061252110004 | FO061252120004 | |
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt