FORMAT Walk-In Duschabtrennung
Technische Daten und Varianten
Breite mm | Glasart | Art.-Nr. |
780-800 | • | FO06100010001 |
• • | FO06100020001 | |
880-900 | • | FO06100010002 |
• • | FO06100020002 | |
980-1000 | • | FO06100010003 |
• • | FO06100020003 | |
1080-1100 | • | FO06100010004 |
• • | FO06100020004 | |
1180-1200 | • | FO06100010005 |
• • | FO06100020005 | |
1280-1300 | • | FO06100010006 |
• • | FO06100020006 | |
1380-1400 | • | FO06100010007 |
• • | FO06100020007 | |
1480-1500 | • | FO06100010008 |
• • | FO06100020008 | |
1580-1600 | • | FO06100010009 |
• • | FO06100020009 | |
• ESG klar, •• ESG klar Clean |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt