
FORMAT Tec Sicherheitsgruppe 24
Technische Daten und Varianten
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | 
|---|---|---|
| FH21100030001 | FORMAT Tec Sicherheitsgruppe 24 | 6 bar, 1/2", roh, ohne Druckminderer | 
| FH21100030002 | FORMAT Tec Sicherheitsgruppe 24 | 8 bar, 1/2", roh, ohne Druckminderer | 
| FH21100030003 | FORMAT Tec Sicherheitsgruppe 24 | 10 bar, 1/2", roh, ohne Druckminderer | 
| FH21100040001 | FORMAT Tec Sicherheitsgruppe 24 | 6 bar, 3/4", roh, ohne Druckminderer | 
| FH21100040002 | FORMAT Tec Sicherheitsgruppe 24 | 8 bar, 3/4", roh, ohne Druckminderer | 
| FH21100040003 | FORMAT Tec Sicherheitsgruppe 24 | 10 bar, 3/4", roh, ohne Druckminderer | 
